Hercules™
Heavy Lifter Overhead System Configurations
Hercules™ Overhead Systems include 360 degree rotation Central Axis Column (may be wiring limited) for ceiling attachment and combinations of counterpoised arms as listed below, in both Conventional and MRI-Safe® Models. Hercules™ Overhead Systems offer up to two Heavy Duty Arms, for loads up to 99 lbs. OSP-11 with no wiring. OSP-12 arms with a continuous wiring chase for Pressure Injector wiring, LCD Monitors and other applications. Some systems include 1 Medium Duty arm, with or without electrical wiring for loads up to 21 Kg.
Hercules Heavy Lifter System Configurations | Conventional | MRI-Safe® |
| Hercules™ Overhead System with one Medium Duty electric wired arm for loads up to 21 Kg.(46 lbs.) | OS-10 | OS-10NF |
| Hercules™ Overhead System with one heavy lifter arm for loads up to 45 Kg. (99 lbs.) | OS-11 | OS-11NF |
| Hercules™ Overhead System with one heavy lifter arm with large wiring chase, for loads up to 45 Kg. (99 lbs.) | OS-12 | OS-12NF |
| Hercules™ Overhead System with one Medium Duty electric wired arm for loads up to 21 Kg.(46 lbs.) & one heavy lifter arm for loads up to 45 Kg. (99 lbs.) | OS-20 | OS-20NF |
| Hercules™ Overhead System with Medium Duty electric wired arm for loads up to 21 Kg.(46 lbs.) & one heavy lifter arm, with large wiring chase, for loads up to 45 Kg. (99 lbs.) | OS-21 | OS-21NF |
| Hercules™ Overhead System with 2 heavy lifter arms each for loads up to 45 Kg. (99 lbs) | OS-22 | OS-22NF |
| Hercules™ Overhead System with 3 Arms, one Medium Duty electric wired arm for loads up to 21 Kg.(46 lbs.) & 2 Heavy lifter arms, for loads up to 45 Kg. (99 lbs.) | OS-31 | OS-31NF |
| Hercules™ Overhead System with 2 heavy lifter arms, one arm with large wiring chase, for loads up to 45 Kg. (99 lbs.) | OS-24 | OS-24NF |
| Hercules™ Overhead System with 3 Arms, one Medium Duty electric wired arm for loads up to 21 Kg.(46 lbs.) & 2 heavy lifter arms, one arm with large wiring chase, for loads up to 45 Kg. (99 lbs.) | OS-33 | OS-33NF |
| Heavy Lifter Arm without Wiring | OSP-11 | OSP-11NF |
| Heavy Lifter Arm with Wiring Chase | OSP-12 | OSP-12NF |
| Medium duty arm for loads up to 21Kg. | OSP-754 | OSP-754NF |
| Medium duty arm for loads up to 21Kg. with Electrical Wiring | OSP-754E | OSP-754ENF |
| Track for total loads up to 135 Kg. (300 lbs.). Length 2.5 Meters (98 inches). Custom Track Lengths are available. | OSP-260 | OSP-260 NF |
| Wide Track for total loads up to 204 Kg. (450 lbs.). Length 2.5 Meters (98 inches). | OSP-270 | OSP-270NF |
| Custom Overhead System Configurations & Custom Track Lengths are available. On all Hercules™ Overhead Systems equipment weight to be carried by each arm must be specified at the time of order. | ||

Standard System Weights
Single Medium lifting Arm configuration 85 lbs
Single Heavy lifting Arm configuration 100 lbs.
Dual Arm Configuration, 1 Medium lifting &
1 Heavy lifting Arm. 115 lbs.
Triple Arm Configuration, 1 Medium lifting &
2 Heavy lifting Arms 145 lbs.
Single Medium lifting Arm configuration 85 lbs
Single Heavy lifting Arm configuration 100 lbs.
Dual Arm Configuration, 1 Medium lifting &
1 Heavy lifting Arm. 115 lbs.
Triple Arm Configuration, 1 Medium lifting &
2 Heavy lifting Arms 145 lbs.
Total System Load Capacity
Single Medium lifting Arm for loads up to 21 Kg.(46 lbs.) Medium Single Heavy lifting Arm configuration 99 lbs.
Dual Arm Configuration, 1 Medium lifting & 1 Heavy lifting Arm. 145 lbs.
Triple Arm Configuration, 1 Medium lifting & 2 Heavy lifting Arms 244 lbs.
Single Medium lifting Arm for loads up to 21 Kg.(46 lbs.) Medium Single Heavy lifting Arm configuration 99 lbs.
Dual Arm Configuration, 1 Medium lifting & 1 Heavy lifting Arm. 145 lbs.
Triple Arm Configuration, 1 Medium lifting & 2 Heavy lifting Arms 244 lbs.
Individual Arm Counterbalance Capacity
Heavy lifting Arm up to 99 lbs.
Heavy lifting Arm with large wiring channel up to 98 lbs.
Medium lifting Arm for loads up to 21 Kg.(46 lbs.)
Heavy lifting Arm up to 99 lbs.
Heavy lifting Arm with large wiring channel up to 98 lbs.
Medium lifting Arm for loads up to 21 Kg.(46 lbs.)
Specifications & Dimensions
Overall Heavy lifting Arm Reach 68 inches Overall Medium lifting Arm reach 62 inches Standard Column Height 28.38 inches Other Dimensions, See Diagram on right.
Overall Heavy lifting Arm Reach 68 inches Overall Medium lifting Arm reach 62 inches Standard Column Height 28.38 inches Other Dimensions, See Diagram on right.







